[:pl]Organizacja Mniejszości Niemieckiej powstała tuż po upadku dyktatury komunistycznej w latach 90. XX wieku. W Polsce dążono wówczas do odtworzenia dobrych relacji z naszymi sąsiadami, czego efektem było podpisanie Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z Republiką Federalną Niemiec. Na mocy tego dokumentu zobowiązano się do uszanowania praw mniejszości niemieckiej w Polsce. To sprawiło, że osoby deklarujące narodowość niemiecką mogły swobodniej manifestować swój związek z sąsiednią kulturą.
Zaczęły tworzyć się towarzystwa społeczno-kulturalne, przeradzające się w coraz bardziej sformalizowane organizacje. Młodzież mniejszości niemieckiej spotykała się na wspólnych zajęciach tanecznych, muzycznych czy językowych. Wtedy działały w Polsce dwie duże organizacje, zrzeszające młodzież pochodzenia niemieckiego. Wkrótce połączyły się z czysto pragmatycznych powodów, tworząc Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej, znany obecnie jako BJDM.
Podczas tych kilkudziesięciu lat powstały struktury, reguły, wieloletnie projekty, międzynarodowe współprace, ale też cenne znajomości, przyjaźnie, a nawet małżeństwa. BJDM łączy ludzi do dziś – po to istniejemy, po to działamy.
Więcej informacji na temat historii powstania oraz rozwoju działalności Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP można przeczytać w przygotowanym przez naszą członkinię artykule popularnonaukowym Powstanie i działalność Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1992 – 2021. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny RFN za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.
Na tej stronie znajdują się ponadto wszystkie powstałe koła terenowe BJDM. Niektóre grupy były zaangażowane od samego początku, inne powstały dopiero z czasem. Niektóre z kół zostały reaktywowane po jakimś czasie, a inne zaś niedawno utworzone.
Miejscowość | Ort | Lata |
Babice | Babitz | 1992- |
Balcarzowice | Schönwiese | 1997-2000 |
Bazany | Basan | Keine Daten |
Bieńkowice | Benkowitz | 1992-1995 |
Bierawa | Birawa | 1992- |
Bieruń | Berun | 1990-1999 |
Biskupice | Bisschdorf | 1992-1997 |
Blachownia | Blachownia | 1992- |
Bocianowice | Botzanowitz | 1992- |
Bogacica | Bodland | 1992-1997 |
Bojszów Rudno | Rudnau | 1992-1999 |
Borek | Karp | 1993- |
Borki Wielkie | Groß Borrek | 1995-1998 |
Broniec | Bronietz | 1993-1999 |
Brzezinka | Birkenau | 1997-1999 |
Brzeźce – Stare Koźle | Brzezet – Alt Kozel | 1992-1995 |
Bukowo | Georgenwerk | 1992-1998 |
Bydgoszcz | Bromberg | 1992-2000 |
Bytom | Beuthen-Zentrum | – |
Bytom-Centrum | Beuthen-Zentrum | 1992-1998 |
Chocianowice | Kotschanowitz | 1992-1996 |
Chorzów | Königshütte | 1994-1998 |
Chróścina Opolska | Chrosczinna | 1990-1997 |
Chrząstowice | Chronstau | 1992- |
Chudoba | Kudoba | 1992 |
Cieszyn | Teschen | 1992-1996 |
Cisek | Czissek | 2020- |
Cisowa | Czissowa | 1992-1998 |
Czarnowąsy | Czarnowanz | 1995-1999 |
Czestochowa | Tschenstochau | 1997 |
Daniec | Bergdorf | 1993-1999 |
Dąbrowka Dolna | Königlich Dambrowka | 1992-1997 |
Dębiniec | Dambinietz | 1992-1997 |
Dębska Kuźnia | Dembiohammer | 1994-1999 |
Dobieszowice | Dobersdorf | 1992-2000 |
Dobrozień | Guttentag | 1993-2000 |
Dobrzeń Wielki/Dobrzeń Mały | Groß Döbern/Klein Döbern | 1992-1999 |
Dylaki | Dyloken | – |
Dziergowice | Dziergowitz | 1991-1997 |
Elbląg | Elbing | 1992-1999 |
Ełk | Lyck | 1998-1999 |
Gdańsk | Danzig | 1993-1999 |
Gliwice | Gleiwitz Stadt | 1994-1999 |
Golasowice | Golassovitz | 1992-1997 |
Gonsiorowice | Gonschiorowitz | 1991-1999 |
Groszowice | Groschowitz | 1992- |
Grudziądz | Graudenz | 1997-1997 |
Jaryszów | Jarischau | 1992-1999 |
Jastrzębie Zdrój | Königsdorf | 1992-1998 |
Jełowa | Ilnau | 1992- |
Jemielnica | Himmelwitz | 1994-1999 |
Kadłub Wolny | Frei Kadlub | 1993-1995 |
Kamień Śląski | Groß Stein | 1992- |
Karmonki Nowe | Neu Karmunkau | 1992-1999 |
Katowice | Kattowitz | 1994-2004 |
Kedzierzyn-Koźle-Rogi | Casel-Rogau | 1993-2000 |
Kleszczów | Klüschau | 1991-1996 |
Kluczburk | Kreuzburg | 1992-1997 |
Kłodnica | Klodnitz | 1992-1999 |
Kopice | Kopitz | 1992-1998 |
Kopienica-Łubnie | Koppnitz-Lubie | 1992-1998 |
Kostuchna | Kostuchna | 1993-1999 |
Koszecin | Koschentin | 1992-1997 |
Kotulin | Kottulin | 1995-1997 |
Krapkowice | Krappitz | 1993-1999 |
Krasiejów | Schönhorst | 1992-1999 |
Krowiak | Polnisch Krawarn | 1992-2000 |
Krzyżanowice | Kreuzenort | 1991-1999 |
Kup | Kupp | 1992-2000 |
Leśnica | Leschnitz | 1992-1995 |
Ligota Oleska | Ellguth Rosenberg | 1993-1995 |
Ligota Prószkowska | Frei Proskau | 1994-1996 |
Ligota Turawska | Ellguth Turawa | 2019- |
Lubieszow | Libischau | 1992-2000 |
Lubliniec | Loben | Keine Daten |
Luboszyce | Luboschütz | 1993-1996, 2016- |
Lubowitzer | Łubowice | 1994-1999 |
Łabędy | Laband | 1995-1999 |
Łębork | Lauenburg | 1997-1999 |
Łubniany | Lugendorf | 1992- |
Maków | Makau | 1992-2000 |
Markowice | Markowitz | 1992- |
Mikołów | Nikolai | 1991-2000 |
Mysłowice | Myslowitz | 1992-1999 |
Myślina | Mischline | Keine Daten |
Nakło | Nakel | 1993- |
Niewiesze | Niewiesche | 1995-1999 |
Nowa Wieś Królewska | Königlich Neudorf / Bolko | 1992-1997 |
Nowe Zagrody | Ottitz-Neugarten | 1991-1998 |
Nysa | Neiße | 1993-1999 |
Obrowiec | Oberwitz | – |
Olbrachcice | Olbersdorf | 1992-1997 |
Olesno | Rosenberg | 1993-1999 |
Olsztyn | Allenstein | 1993-1996 |
Opole-Centrum | Oppeln-Zentrum | ab 2018 |
Opole-Grudzice | Oppeln-Gruden | 1995-2000 |
Ostropa-Gliwice | Stroppendorf | 1992-1999 |
Owiszcze | Owschutz | 1992-1999 |
Ozimek | Malapane | 1992-2000 |
Pietnia | Pietna | 1992-1999 |
Pietrowice Wielkie | Groß Peterwitz | 1992- |
Piła | Schneidemühl | 1994-1999 |
Pławniowice | Plawniowitz | 1993-1997 |
Polska Cerkiew | Groß Neukirch | 1993- |
Poniszowice | Ponischowitz | 1992-1994 |
Popielów | Poppelau | 1992-1998 |
Prószków | Proskał | 1992-1996 |
Prudnik | Neustadt O/S | 1992-1997 |
Przysiecz | Lichtenwalde | 1996-1999 |
Pszczyna | Pless | 1992-1999 |
Pszów | Pschow | 1992-1999 |
Raciborz | Ratibor | 1995-2000, 2018- |
Racibórz Plawica | Ratibor-Plania | 1996-1999 |
Radlin | Radlin | 1992- |
Raszowa | Raschau | 1997-1999 |
Reńska Wieś | Reinschdorf | 1992-1997 |
Rogów Opolski | Rogau | 1992-1999 |
Rokitnica | Rokitnitz | 1991-1999 |
Rozmierka | Rosmierka | 1991-2000 |
Ruda Śląska | Ruda O/S | 1992-2000 |
Rudno | Rudhau | 1995-1999 |
Rudy Raciborskie | Rauden | 1992-1998 |
Rudziniec | Rudnitz | 1994-1999 |
Rybnik | Rybnik | 1992- |
Rydułtowy | Rydultau | 1992-1999 |
Rzeszyce | Rettbach | 1994-1997 |
Rzędowice | Rzendowitz | 1997-1999 |
Sambrowice | Schammerwitz | 1994-1997 |
Siemanowice Śl. | Laurahütte | 1995-1999 |
Skoczów | Skotschau | 1996-2000 |
Sławice | Slawice | 1994-1999 |
Sośnica-Gliwice | Gleiwitz Sosnitza | 1991-1997 |
Stanica | Stanitz | 1992-2000 |
Staniszcze Wielkie | Groß Stanisch | 1992-1999 |
Stare Budkowice | Alt Budkowitz | 1992-1999 |
Stare Koźle | Alt Cosel | 1992-1999 |
Stare Siołkowice | Alt Schalkowitz | 1992- |
Strzeleczki | Klein Strehlitz | 1997-1999 |
Suchy Bór | Derschau | – |
Świercze | Schönwald | 1991-1997 |
Świętochłowice | Schwietochlowitz | 1996-1998 |
Tarnowskie Góry | Tarnowitz | 2019- |
Toruń | Thorn | 1992-1999 |
Toszek | Tost | 1993-2004 |
Trzebiszyn | Trebitschin | 1992- |
Tworków | Tworkau | 1991-1999 |
Tychy | Tichau | 1994-2000 |
Ujazd | Ujest | 1992-1999 |
Ustroń | Ustron | 1995-1998 |
Widów | Wydow | 1996-2000 |
Wierzchocino | Wierschutzin | 1996-1998 |
Wodzisław | Loslau | 1992-1998 |
Wojnowice | Weihendorf | 1992-1999 |
Wróblin | Frauendorf | 1992- |
Wysoka-Wachowice | Wysoka-Wachowik | 1994-2000 |
Zabrze | Hindenburg-Pilzendorf | 1992-1994 |
Zagwiździe | Friedrichstal | 1992-1999 |
Zawada | Sowade | 1994-1997 |
Zbrosławice | Broslawitz | 1991-1999 |
Złotowo | Flatow | 1995-1999 |
[:de]Die Organisation der deutschen Minderheit wurde kurz nach dem Fall der kommunistischen Diktatur in den 1990er Jahren gegründet. In Polen wurden damals Anstrengungen unternommen, die guten Beziehungen zu unseren Nachbarn wiederherzustellen, was zur Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland führte. In diesem Dokument wurde die Verpflichtung eingegangen, die Rechte der deutschen Minderheit in Polen zu achten. Dies bedeutete, dass Menschen, die sich zur deutschen Staatsangehörigkeit bekannten, ihre Verbundenheit mit der benachbarten Kultur freier zum Ausdruck bringen konnten.
Es bildeten sich soziokulturelle Gesellschaften, die sich in immer mehr formale Organisationen verwandelten. Junge Menschen der deutschen Minderheit trafen sich zum gemeinsamen Tanz-, Musik- und Sprachunterricht. Zu dieser Zeit gab es in Polen zwei große Organisationen für junge Menschen deutscher Herkunft. Aus rein pragmatischen Gründen schlossen sie sich bald zusammen und gründeten den Bund der Jugend der Deutschen Minderheiten (BJDM).
In diesen Jahrzehnten sind Strukturen, Regeln, langfristige Projekte, internationale Zusammenarbeit, aber auch wertvolle Bekanntschaften, Freundschaften und sogar Ehen entstanden. Der BJDM verbindet die Menschen bis heute – dafür sind wir da, dafür engagieren wir uns.
Mehr Informationen über die Geschichte der Gründung und die Entwicklung der Aktivitäten des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit in Polen können in dem populärwissenschaftlichen Artikel Gründung und Aktivitäten des Bundes der Jugend der deutschen Minderheit in Polen in den Jahren 1992 – 2021 nachgelesen werden, der von unserem Mitglied Monika Mikołajczyk verfasst wurde. Das Projekt wurde vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland über den Verband der deutschen Soziall-Kulturellen Gesellschaften in Polen finanziert.
Auf dieser Seite findet Ihr darüber hinaus die bisherigen Ortsgruppen des BJDM. Einige Gruppen waren von Anfang an dabei, einige gründeten sich erst im Laufe der Zeit. Ein paar unserer lokalen Gruppen konnten nach einiger Zeit reaktiviert werden, nicht wenige sind vor kurzer Zeit neu entstanden.
Ort | Miejscowość | Jahren |
Allenstein | Olsztyn | 1993-1996 |
Alt Budkowitz | Stare Budkowice | 1992-1999 |
Alt Cosel | Stare Koźle | 1992-1999 |
Alt Schalkowitz | Stare Siołkowice | 1992- |
Babitz | Babice | 1992- |
Basan | Bazany | Keine Daten |
Benkowitz | Bieńkowice | 1992-1995 |
Bergdorf | Daniec | 1993-1999 |
Berun | Bieruń | 1990-1999 |
Beuthen-Zentrum | Bytom | – |
Beuthen-Zentrum | Bytom-Centrum | 1992-1998 |
Birawa | Bierawa | 1992- |
Birkenau | Brzezinka | 1997-1999 |
Bisschdorf | Biskupice | 1992-1997 |
Blachownia | Blachownia | 1992- |
Bodland | Bogacica | 1992-1997 |
Botzanowitz | Bocianowice | 1992- |
Bromberg | Bydgoszcz | 1992-2000 |
Bronietz | Broniec | 1993-1999 |
Broslawitz | Zbrosławice | 1991-1999 |
Brzezet – Alt Kozel | Brzeźce – Stare Koźle | 1992-1995 |
Casel-Rogau | Kedzierzyn-Koźle-Rogi | 1993-2000 |
Chronstau | Chrząstowice | 1992- |
Chrosczinna | Chróścina Opolska | 1990-1997 |
Czarnowanz | Czarnowąsy | 1995-1999 |
Czissek | Cisek | 2020- |
Czissowa | Cisowa | 1992-1998 |
Dambinietz | Dębiniec | 1992-1997 |
Danzig | Gdańsk | 1993-1999 |
Dembiohammer | Dębska Kuźnia | 1994-1999 |
Derschau | Suchy Bór | – |
Dobersdorf | Dobieszowice | 1992-2000 |
Dyloken | Dylaki | – |
Dziergowitz | Dziergowice | 1991-1997 |
Elbing | Elbląg | 1992-1999 |
Ellguth Rosenberg | Ligota Oleska | 1993-1995 |
Ellguth Turawa | Ligota Turawska | 2019- |
Flatow | Złotowo | 1995-1999 |
Frauendorf | Wróblin | 1992- |
Frei Kadlub | Kadłub Wolny | 1993-1995 |
Frei Proskau | Ligota Prószkowska | 1994-1996 |
Friedrichstal | Zagwiździe | 1992-1999 |
Georgenwerk | Bukowo | 1992-1998 |
Gleiwitz Sosnitza | Sośnica-Gliwice | 1991-1997 |
Gleiwitz Stadt | Gliwice | 1994-1999 |
Golassovitz | Golasowice | 1992-1997 |
Gonschiorowitz | Gonsiorowice | 1991-1999 |
Graudenz | Grudziądz | 1997-1997 |
Groschowitz | Groszowice | 1992- |
Groß Borrek | Borki Wielkie | 1995-1998 |
Groß Döbern/Klein Döbern | Dobrzeń Wielki/Dobrzeń Mały | 1992-1999 |
Groß Neukirch | Polska Cerkiew | 1993- |
Groß Peterwitz | Pietrowice Wielkie | 1992- |
Groß Stanisch | Staniszcze Wielkie | 1992-1999 |
Groß Stein | Kamień Śląski | 1992- |
Guttentag | Dobrozień | 1993-2000 |
Himmelwitz | Jemielnica | 1994-1999 |
Hindenburg-Pilzendorf | Zabrze | 1992-1994 |
Ilnau | Jełowa | 1992- |
Jarischau | Jaryszów | 1992-1999 |
Karp | Borek | 1993- |
Kattowitz | Katowice | 1994-2004 |
Klein Strehlitz | Strzeleczki | 1997-1999 |
Klodnitz | Kłodnica | 1992-1999 |
Klüschau | Kleszczów | 1991-1996 |
Königlich Dambrowka | Dąbrowka Dolna | 1992-1997 |
Königlich Neudorf / Bolko | Nowa Wieś Królewska | 1992-1997 |
Königsdorf | Jastrzębie Zdrój | 1992-1998 |
Königshütte | Chorzów | 1994-1998 |
Kopitz | Kopice | 1992-1998 |
Koppnitz-Lubie | Kopienica-Łubnie | 1992-1998 |
Koschentin | Koszecin | 1992-1997 |
Kostuchna | Kostuchna | 1993-1999 |
Kotschanowitz | Chocianowice | 1992-1996 |
Kottulin | Kotulin | 1995-1997 |
Krappitz | Krapkowice | 1993-1999 |
Kreuzburg | Kluczburk | 1992-1997 |
Kreuzenort | Krzyżanowice | 1991-1999 |
Kudoba | Chudoba | 1992 |
Kupp | Kup | 1992-2000 |
Laband | Łabędy | 1995-1999 |
Lauenburg | Łębork | 1997-1999 |
Laurahütte | Siemanowice Śl. | 1995-1999 |
Leschnitz | Leśnica | 1992-1995 |
Libischau | Lubieszow | 1992-2000 |
Lichtenwalde | Przysiecz | 1996-1999 |
Loben | Lubliniec | Keine Daten |
Loslau | Wodzisław | 1992-1998 |
Luboschütz | Luboszyce | 1993-1996, 2016- |
Lugendorf | Łubniany | 1992- |
Lyck | Ełk | 1998-1999 |
Łubowice | Lubowitzer | 1994-1999 |
Makau | Maków | 1992-2000 |
Malapane | Ozimek | 1992-2000 |
Markowitz | Markowice | 1992- |
Mischline | Myślina | Keine Daten |
Myslowitz | Mysłowice | 1992-1999 |
Nakel | Nakło | 1993- |
Neiße | Nysa | 1993-1999 |
Neu Karmunkau | Karmonki Nowe | 1992-1999 |
Neustadt O/S | Prudnik | 1992-1997 |
Niewiesche | Niewiesze | 1995-1999 |
Nikolai | Mikołów | 1991-2000 |
Oberwitz | Obrowiec | – |
Olbersdorf | Olbrachcice | 1992-1997 |
Oppeln-Gruden | Opole-Grudzice | 1995-2000 |
Oppeln-Zentrum | Opole-Centrum | ab 2018 |
Ottitz-Neugarten | Nowe Zagrody | 1991-1998 |
Owschutz | Owiszcze | 1992-1999 |
Pietna | Pietnia | 1992-1999 |
Plawniowitz | Pławniowice | 1993-1997 |
Pless | Pszczyna | 1992-1999 |
Polnisch Krawarn | Krowiak | 1992-2000 |
Ponischowitz | Poniszowice | 1992-1994 |
Poppelau | Popielów | 1992-1998 |
Proskał | Prószków | 1992-1996 |
Pschow | Pszów | 1992-1999 |
Radlin | Radlin | 1992- |
Raschau | Raszowa | 1997-1999 |
Ratibor | Raciborz | 1995-2000, 2018- |
Ratibor-Plania | Racibórz Plawica | 1996-1999 |
Rauden | Rudy Raciborskie | 1992-1998 |
Reinschdorf | Reńska Wieś | 1992-1997 |
Rettbach | Rzeszyce | 1994-1997 |
Rogau | Rogów Opolski | 1992-1999 |
Rokitnitz | Rokitnica | 1991-1999 |
Rosenberg | Olesno | 1993-1999 |
Rosmierka | Rozmierka | 1991-2000 |
Ruda O/S | Ruda Śląska | 1992-2000 |
Rudhau | Rudno | 1995-1999 |
Rudnau | Bojszów Rudno | 1992-1999 |
Rudnitz | Rudziniec | 1994-1999 |
Rybnik | Rybnik | 1992- |
Rydultau | Rydułtowy | 1992-1999 |
Rzendowitz | Rzędowice | 1997-1999 |
Schammerwitz | Sambrowice | 1994-1997 |
Schneidemühl | Piła | 1994-1999 |
Schönhorst | Krasiejów | 1992-1999 |
Schönwald | Świercze | 1991-1997 |
Schönwiese | Balcarzowice | 1997-2000 |
Schwietochlowitz | Świętochłowice | 1996-1998 |
Skotschau | Skoczów | 1996-2000 |
Slawice | Sławice | 1994-1999 |
Sowade | Zawada | 1994-1997 |
Stanitz | Stanica | 1992-2000 |
Stroppendorf | Ostropa-Gliwice | 1992-1999 |
Tarnowitz | Tarnowskie Góry | 2019- |
Teschen | Cieszyn | 1992-1996 |
Thorn | Toruń | 1992-1999 |
Tichau | Tychy | 1994-2000 |
Tost | Toszek | 1993-2004 |
Trebitschin | Trzebiszyn | 1992- |
Tschenstochau | Czestochowa | 1997 |
Tworkau | Tworków | 1991-1999 |
Ujest | Ujazd | 1992-1999 |
Ustron | Ustroń | 1995-1998 |
Weihendorf | Wojnowice | 1992-1999 |
Wierschutzin | Wierzchocino | 1996-1998 |
Wydow | Widów | 1996-2000 |
Wysoka-Wachowik | Wysoka-Wachowice | 1994-2000 |
[:]